
L'histoire
| Tension de la batterie: 12V/24V/36V/48V | Puissance d'entrée solaire maximale: 780W(12V)/1560W(24V) |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:30A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Courant de charge maximum: 60A |
| Type de batterie : LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Perte statique à vide : 0.5W-1.2W |
| Taille:240*166*65mm | Poids: 1.96 kg |
| Taille de fil maximale: 20 mm2 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
| Tension de la batterie: 12V/24V/36V/48V | Puissance d'entrée solaire maximale: 780W(12V)/1560W(24V) |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:30A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Courant de charge maximum: 60A |
| Type de batterie : LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Perte statique à vide : 0.5W-1.2W |
| Taille:240*166*65mm | Poids: 1.96 kg |
| Taille de fil maximale: 20 mm2 |





















